Описание
Характеристики
Информация для заказа
Як влаштована повітряна куля? Як управляти повітряним потоком? Що таке модель повітряного потоку? Відповіді на ці та інші не менш цікаві питання діти отримають у ході вивчення курсу «Газ і пневматика». Зберуть моделі катера на повітряній подушці, повітряного насоса, повітряного гіроскопа та інші моделі з використанням сили повітряного потоку. Дізнаються, що таке циклон і що таке «ефект метелика». Курс складається з 20 занять. Тривалість одного заняття 45-60 хвилин. Для роботи потрібні 6 АА батарейок (не входять до комплекта).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigo |
| Материал | Пластик |
| Пол | Унисекс |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D Смарт-керівництво | є |
| Артикул | 1238 |
| Батарейки входять у комплект | Нет |
| Бренд | Gigo |
| Вес | 2 кг |
| Винахідливість | 1 |
| Відповідає вимогам МОН України | є |
| Допитливість | 1 |
| Код УКТЗЕД | 9503003500 |
| Цвет | різнокольоровий |
| Країна реєстрації ТМ | Тайвань |
| Країна-виробник товару | Тайвань |
| Материал упаковки | Пластик |
| Методики навчання | STEAM |
| Методичний посібник для викладача (лише в електронному вигляді) | є |
| Можливість спробувати, не розкриваючи упаковку | Нет |
| Навички конструювання | 1 |
| Навчальний посібник для учня | повноколірний, формату А4, 80 сторінок |
| Наявність ручки на коробці | є |
| Пам'ять | 1 |
| Просторове мислення | 1 |
| Підкатегорія (АФК) | Набори для курсів навчання (STEAM) |
| Серия | Лабораторія знань |
| Состояние | Новый |
| Тематика | Физика |
| Тип | Товар |
| Тип використовуваних батарейок | AA |
| Уважність | 1 |
| Упаковка | контейнер |
| Уява | 1 |
- Цена: 7 017 ₴







